2017年1月~2月秘宝の里

投稿日:2017年2月21日 | 最終更新日:2017年2月21日

刀剣乱舞玉集め進捗表 ver 2.0 様いつもお世話になってます

1/31→2/21まで
刀 破壊なし 刀装破壊なし 出撃に小判が必要 馬有効
平均45の極鍛刀に来たばかりの村正を引率させるが結構脱落者が出るので2/6から編成変更。
2/6 村正52、数珠丸95 蛍丸80 岩融78 大包平90 小鴉丸89
2/7 岩融→大典太光世88 に変更
・カンストを編成に入れない(育成優先)

公式が1番目のマスに必ず怪火が出る課金アイテムを実装
兼さん長谷部安定宗三に近侍曲実装
イベントがスマホアプリに対応

1/31 1067個 初日 21時半ごろ開始 村正チャレンジ同時開催17連敗
2/1  5624個  村正チャレンジ2日目 総合計24回目にして鍛刀350/510/350/350 梅札

2/2 10671個 楽器2・3個落ちる
2/3 17035個 笛13 琴13 三味線11 (ただしこの数値は前回のイベントからの引継ぎを多く含む)長谷部近侍曲取得
2/4 21316個 笛10 琴13 三味線9
2/5 28800個 笛11 琴15 三味線10
2/6 38433個 笛11 琴17 三味線10
2/7 46910個 笛7 琴15 三味線10  兼さん近侍曲取得
2/8 52518個 笛9 琴16 三味線11
2/9 59311個 笛13 琴19 三味線11
2/10 66666個 笛13 琴20 三味線13
2/11 72348個 笛14 琴22 三味線15
2/12 77895個 笛14 琴22 三味線15
2/13 85585個 笛15 琴22 三味線16
2/14 93091個 笛16 琴23 三味線16 数珠丸99→光忠90
2/15 97770個 笛18 琴23 三味線17
2/16 100500個 笛20 琴24 三味線17 10万玉到達。村正81 蛍丸91 大包平96 小鴉丸96 光世94 (光忠90 or極短刀47)
2/17 103379個 笛20 琴24 三味線17
2/18 105913個 笛22 琴24 三味線17
2/19 107400個 笛24 琴24 三味線17
2/20 109650個 笛24 琴24 三味線17
2/21 110838個 笛24 琴25 三味線18 村正85 蛍丸93 大包平97 小鴉丸96 光世94 光忠91

めぼしい達成記念
6万玉 小鴉丸
8万玉 旅道具
9万玉 旅装束
10万玉 手紙一式(MAX)